| Tên sản phẩm | Máy tuần hoàn nhiệt định lượng thời thực MA6000 |
| Dung lượng mẫu | 196*200 µl tubes hoặc 12*8 well PCR Strips hoặc 1*96 well plate |
| Dải nhiệt độ | 4oC- 100oC |
| Tốc độ làm nóng | 3.5oC/s |
| Tốc độ làm mát | 3.2oC/s |
| Sự đồng nhất của nhiệt độ | +-0.25oC |
| Độ chính xác nhiệt độ | +- 0.1oC |
| Số vùng kiểm soát nhiệt độ | 6 |
| Nguồn sáng kích thích | Đèn halogen |
| Dải bước sóng | 380nm-780nm |
| Số kênh quang phổ | 5 kênh( có thể mở rộng thành 6 kênh) |
| Đầu dò | -20oC CCD |
| Thuốc nhuộm huỳnh quang/ đầu dò | FAMSYBR Green I/VIC/HEX/TET/Cy3/Cy3.5/JOE/Yellow 555, ROX/ Texas Red , Cy5/ Cy5.5/ LC Ref/ Tamara |
English
