* Đặc tính kỹ thuật của Getein 1180
| Loại mẫu | Máu toàn phần /huyết thanh/huyết tương/nước tiểu/dịch ngoáy mũi/tăm bông/nước bọt. |
| Phương pháp | sắc ký miễn dịch dòng chảy bên (miễn dịch huỳnh quang) |
| Vị trí kênh | 8 kênh |
| Ngôn ngữ | Tiếng anh/Tây Ban Nha/ Trung Quốc |
| Hiển thị | Màn hình cảm ứng 10.1 inch, độ phân giải: 1280*800 |
| Máy in | In nhiệt |
| Dữ liệu lưu trữ | Trên 100,000 dữ liệu |
| Chứng nhận | CE, ISO, NMPA |
| Ứng dụng | Bệnh viện, Phòng khám, Phòng thí nghiệm |
| Kích thước | 344 mm × 409 mm× 193 mm (D×W×H) |
| Trọng lượng | 9kg |
* Danh mục xét nghiệm
| · Dấu ấn tim | · cTnI, hs-cTnI, BNP, TnT, NT-proBNP, H-FABP, CK-MB, CK-MB/cTnI, CK-MB/cTnI /Myo, CK-MB/cTnI/H-FABP |
| · Đông máu | · D-Dimer |
| · Viêm nhiễm | · hs-CRP+CRP, PCT, SAA, IL-6, SAA/CRP |
|
· Chức năng thận |
· CysC, mAlb, NGAL, β2-MG |
| · Tiểu đường | · HbA1c |
| · Trao đổi chất | · 25-OH-VD |
| · Chức tuyến giáp | · TSH, T3, T4, fT3, fT4 |
| · Dấu ấn ung thư | · tPSA, fPSA, AFP, CEA |
| · Sinh sản/ Khả năng sinh sản | · HCG+β, FSH, LH, PRL, AMH, Prog |
| · Bệnh lây nhiễm | · Anti-HCV, Anti-TP, Anti-HIV, HBsAg, Anti-HBs, 2019-nCoV IgM/IgG, SARS-CoV-2 Antigen, SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody, H.Plyori, Influenza A/B |
| · Protein đặc hiệu và bệnh thấp khớp | · RF, ASO, Anti-CCP |
| · Khác | · Ferritin, Total IgE |
English
